Sie sind hier: >>> Über AERO Trans >>> Luftschiff HELIKOS
AERO Trans entwickelt und realisiert
ein neuartiges Fluggerät
HELIKOS: Funktionen und Eigenschaften
| - Kompakte Geometrie |
| - Vertikal Start und Landung |
| - Geringer Flächenbedarf |
| - Geringe Emissionen (Schadstoffe/Lärm) |
| - Mehrfach-Sicherheit |
| - Flexible Einsatzmöglichkeiten |
HELIKOS: Daten und Leistungen
| Kapazität | 18 Passagiere |
| Antriebsvarianten | Diesel- oder Elektro-Hybrid-Antrieb |
| Reisegeschwindigkeit | > 50 - 75 km/h |
| Reichweite | > 500 - 1'000 km |
| Flughöhe ü.NN | > 1'000 m |
| Flugmissionen (Bsp.) |
10 Sdt. 2 Piloten + 18 Passagiere 30 Std. 2 Piloten + Technik |
HELIKOS: Wirtschaftlichkeit / Rentabilität
| Kosten (exkl. Boden-Infrastruktur) | € 5'5 Mio. |
| Realisierung | 2 - 2,5 Jahre |
| Kapitalamortisation | 5 Jahre |
| Kapitalrendite (01. - 05. J) | 2,5 % |
| Kapitalrendite (06. - 20. J) | 25,0 % |
| Kapitalrendite (01. - 20. J) | 19,4 % |
